
| Ladefläche | Gesamtgewicht | Leergewicht | Nutzlast | ganzer Tag € | km/h |
| 4500 x 2000 x 100 mm hydraulisch ankippbar | 2700 kg | 600 kg | 2100 kg | 60,- |
Bitte zuerst freie Tage auf dem Kalender auswählen, dann das Formular ausfüllen.
Sie bekommen eine Bestätigung per Mail.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

