Anhängerverleih Beilngries – TrailRent
Alle Anhänger sind Haftpflicht und Teilkasko mit 150,00 € Selbstbeteiligung versichert. Eine Transportgut- und Vollkaskoversicherung besteht nicht.
Vermietung nur innerhalb der EU.
Alle Preise der Mietpreisliste sind Richtpreise, in Ausnahmefällen (Vermietung für 4 Tage) die in der Mietpreisliste nicht abgebildet werden sind die Preise je nach Fall verhandelbar.
Ein Wochenende ist der Zeitraum von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr
Diese Anhänger stehen zur Verfügung:
Ladefläche | Gesamtgewicht | Leergewicht | Nutzlast | halber Tag € | ganzer Tag € | km/h | |
Autotransportanhänger | 4000 x 1800 x 100 mm | 2700 kg | 650 kg | 2050 kg | 30,- | 40,- | ![]() |
Autotransportanhänger | 4000 x 2000 x 100 mm | 2700 kg | 675 kg | 2025 kg | 30,- | 40,- | ![]() |
Autotransportanhänger ankippbar | 4500 x 2000 mm | 2700 kg | 600 kg | 2100 kg | 30,- | 40,- | ![]() |
Motorradtransporter für 1 oder 2 Motorräder | 2210 x 1560 mm | 750 kg | 170 kg | 580 kg | 10,- | 15,- | ![]() |
Motorradtransporter für 1 oder 2 Motorräder | 2200 x 1260 mm | 750 kg | 170 kg | 580 kg | 10,- | 15,- | ![]() |
Motorradtransporter für 1 bis 3 Motorräder | 2300 x 1600 mm | 1350 kg | 328 kg | 1022 kg | 10,- | 15,- | ![]() |
Kastenanhänger Hochlader | 2510 x 1560 x 350 mm | 1200 kg | 340 kg | 860 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Kastenanhänger Hochlader | 3010 x 1560 x 350 mm | 1350 kg | 348 kg | 1002 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Kastenanhänger Hochlader | 3750 x 1560 x 350 mm | 2000 kg | 520 kg | 1480 kg | 25,- | 35,- | ![]() |
Kastenanhänger Hochlader | 4120 x 2120 x 400 mm | 2700 kg | 685 kg | 2015 kg | 30,- | 40,- | ![]() |
Rückwärtskipper | 2510 x 1560 x 350 mm | 1500 kg | 445 kg | 1055 kg | 20,- | 25,- | ![]() |
Rückwärtskipper | 2510 x 1560 x 350 mm | 2000 kg | 554 kg | 1446 kg | 25,- | 30,- | ![]() |
Planenanhänger | 2210 x 1260 x 1500 mm | 1350 kg | 300 kg | 1050 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Planenanhänger | 2510 x 1310 x 1600 mm | 1300 kg | 300 kg | 1000 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Planenanhänger | 2510 x 1260 x 1600 mm | 1350 kg | 300 kg | 1050 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Planenanhänger | 3010 x 1560 x 1500 mm | 1350 kg | 390 kg | 960 kg | 15,- | 20,- | ![]() |
Wochenende | |||||||
Kühlanhänger | 2500 x 1300 x 1900 mm | 1300 kg | 772 kg | 528 kg | 100,- | ![]() | |
Tiefkühlanhänger | 2400 x 1200 x 2000 mm | 1300 kg | 740 kg | 560 kg | 100,- | ![]() |
Hier geht es zur Reservierungsanfrage