
| Ladefläche | Gesamtgewicht | Leergewicht | Nutzlast | ganzer Tag € | km/h |
| 1 bis 3 Motorräder 2210 x 1560 mm | 750 kg | 170 kg | 580 kg | 20,- |
Bitte zuerst freie Tage auf dem Kalender auswählen, dann das Formular ausfüllen.
Sie bekommen eine Bestätigung per Mail.
Skip Booking Form
Verfügbar
Gebucht
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

